簡要描述:水分活度測定儀探頭應(yīng)用用于散裝材料如面粉,谷物,香料,對于固體和糊狀產(chǎn)品如肉類,香腸以及油脂等的水活性測量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
羅卓尼克HP23-AW水分活度測定儀探頭
應(yīng)用
水活性測量廣泛應(yīng)用于各種材料的測量,如粉狀,糧食,碎末等。固體和膏狀產(chǎn)品如肉,香腸和油脂,油脂等。
特點(diǎn)
·測量范圍: 0…1 AW (0…100 %RH), -40…85 °C
·開關(guān)按鈕
·UART接口連接到PC
·電源供電:通過UART接口
·23 °C時(shí)校準(zhǔn)三個點(diǎn)10, 35, 80 %RH
羅卓尼克HP23-AW水分活度測定儀探頭
技術(shù)參數(shù)
探頭類型 | 帶UART接口的測量探頭 | |
尺寸 | Ø 68 X 60 MM | |
兼容產(chǎn)品 | HYGROLAB C1, HP23-AW-A | |
應(yīng)用范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH | |
23 ±5 °C精度 | ± 0.008 AW / 0.8 %RH / ±0.1 K | |
電源供電 | 通過可視儀表 | |
傳感器長期穩(wěn)定性 | <1 %RH /年 | |
濕度傳感器 | HYGROMER® WA-1 / PT-100, 1/3 DIN CLASS B | |
溫度依賴性 | 0.001 K/K, 0.0002 AW/K | |
過濾器外殼 | 20~25ΜM孔徑絲網(wǎng)過濾 | |
響應(yīng)時(shí)間T 63 | <20 秒 | |
濕度學(xué)計(jì)算參數(shù) | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) | |
啟動時(shí)間 | 1.5秒 | |
測量間隔 | 1秒 | |
AW-QUICK模式 | 支持 | |
通訊接口 | UART | |
材料 | 不銹鋼, 鋁 | |
IP防護(hù)等級 | IP20 | |
FDA /克AMP | FDA 21 CFR PART 11 /GAMP5 | |
CE / EMC標(biāo)準(zhǔn) | EMC 2008/108/EG |
羅卓尼克HP23-AW水分活度測定儀探頭
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃